Online Video Keno

Video Keno Information & Analysis of Online Keno Games
   
 
 
 

Keno Odds & Probabilities

One of the great things about keno is that the odds of any particular outcome occuring do not change. As long as the keno game has 80 numbers to choose from and 20 numbers are drawn the odds and probablilities are always the same. Below are the figures for picking 1 through 15 numbers with the figures for each amount of numbers matched or hit.
 
Quick Jump - Pick : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 
Pick 15  
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 124.7482552563138400 0.8016144177290105%
Hit 1 1 in 19.1280658059681230 5.2279201156239820%
Hit 2 1 in 6.7595420517330970 14.7939016037870100%
Hit 3 1 in 4.1597181856819050 24.0400901061538940%
Hit 4 1 in 3.9965919823218305 25.0213182737520120%
Hit 5 1 in 5.6769772476162370 17.6150080647214150%
Hit 6 1 in 11.5810335851371200 8.6348078748634400%
Hit 7 1 in 33.4563192459516900 2.9889719566834984%
Hit 8 1 in 136.3988400027260700 0.7331440648468960%
Hit 9 1 in 789.1647171586296000 0.1267162581216857%
Hit 10 1 in 6,576.3726429885810000 0.0152059509746023%
Hit 11 1 in 81,020.9109616193000000 0.0012342492674190%
Hit 12 1 in 1,539,397.3082707668000000 0.0000649604877589%
Hit 13 1 in 48,362,732.1015065900000000 0.0000020677078332%
Hit 14 1 in 2,853,401,193.9888890000000000 0.0000000350458955%
Hit 15 1 in 428,010,179,098.3334000000000000 0.0000000002336393%
Top of Page
Pick 14    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 86.9457536634914600 1.1501424254372760%
Hit 1 1 in 14.5944657935146380 6.8519123217539850%
Hit 2 1 in 5.6723429804753250 17.6293994111795230%
Hit 3 1 in 3.8603445283790414 25.9044236245903200%
Hit 4 1 in 4.1287107255390810 24.2206360889919500%
Hit 5 1 in 6.5801327188279110 15.1972618597596530%
Hit 6 1 in 15.2074178390689490 6.5757383047036960%
Hit 7 1 in 50.3745715919158800 1.9851285448162108%
Hit 8 1 in 239.1408233814029000 0.4181636518015628%
Hit 9 1 in 1,644.0931607471452000 0.0608238038984091%
Hit 10 1 in 16,739.8576366982050000 0.0059737664543080%
Hit 11 1 in 262,397.2684552443000000 0.0003811015281855%
Hit 12 1 in 6,764,018.4757351875000000 0.0000147841110072%
Hit 13 1 in 324,250,135.6805555000000000 0.0000003084038802%
Hit 14 1 in 38,910,016,281.6666700000000000 0.0000000025700323%
Top of Page
Pick 13    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 60.9917973460313200 1.6395647341339894%
Hit 1 1 in 11.2600241254211680 8.8809756432257740%
Hit 2 1 in 4.8398349311020805 20.6618617005660900%
Hit 3 1 in 3.6665416144712740 27.2736574447472360%
Hit 4 1 in 4.3998499373655280 22.7280478706226960%
Hit 5 1 in 7.9441734980210930 12.5878418975756460%
Hit 6 1 in 21.0520597697558920 4.7501290179530750%
Hit 7 1 in 81.2008019690584400 1.2315149305804267%
Hit 8 1 in 458.0558059793041000 0.2183140104210757%
Hit 9 1 in 3,847.6687702261547000 0.0259897631453662%
Hit 10 1 in 49,844.7999779297300000 0.0020062273305195%
Hit 11 1 in 1,060,032.7461973056000000 0.0000943367083316%
Hit 12 1 in 41,694,621.3504273500000000 0.0000023983908898%
Hit 13 1 in 4,065,225,581.6666665000000000 0.0000000245988809%
Top of Page
Pick 12    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 43.0530334207279900 2.3227167066898180%
Hit 1 1 in 8.7899943233986300 11.3765716246031920%
Hit 2 1 in 4.2057389107170495 23.7770346954206630%
Hit 3 1 in 3.5748780741094920 27.9729819946125500%
Hit 4 1 in 4.8599649634952570 20.5762800248832700%
Hit 5 1 in 10.0616462134862710 9.9387314837172030%
Hit 6 1 in 31.0473654587576460 3.2208852030565005%
Hit 7 1 in 142.3004250193058600 0.7027385897577820%
Hit 8 1 in 980.7783139792158000 0.1019598400318210%
Hit 9 1 in 10,482.0682306528680000 0.0095401019912815%
Hit 10 1 in 184,230.2901145049800000 0.0005427989064005%
Hit 11 1 in 5,978,272.9142156870000000 0.0000167272390262%
Hit 12 1 in 478,261,833.1372549000000000 0.0000002090904878%
Top of Page
Pick 11    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 30.5738932987778470 3.2707643420734180%
Hit 1 1 in 6.9486121133586030 14.3913631051230340%
Hit 2 1 in 3.7303075555925127 26.8074410781703630%
Hit 3 1 in 3.5921480164964943 27.8384965042538360%
Hit 4 1 in 5.5995248492445340 17.8586581348043500%
Hit 5 1 in 13.4988545472859310 7.4080359670299520%
Hit 6 1 in 49.4958000067150860 2.0203734455536230%
Hit 7 1 in 277.1764800376044500 0.3607809724202898%
Hit 8 1 in 2,430.6245172528392000 0.0411416898374015%
Hit 9 1 in 35,244.0555001661700000 0.0028373579198208%
Hit 10 1 in 945,181.4884135472000000 0.0001057997868408%
Hit 11 1 in 62,381,978.2352941260000000 0.0000016030270733%
Top of Page
Pick 10    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 21.8384952134127560 4.5790700789027840%
Hit 1 1 in 5.5688162794202510 17.9571375643246430%
Hit 2 1 in 3.3868824155538370 29.5256781105722500%
Hit 3 1 in 3.7396826671740286 26.7402367793861900%
Hit 4 1 in 6.7879954294923540 14.7318897071618350%
Hit 5 1 in 19.4447785740666400 5.1427687705001320%
Hit 6 1 in 87.1126080118185500 1.1479394577009220%
Hit 7 1 in 620.6773320842071000 0.1611143098527610%
Hit 8 1 in 7,384.4687714633880000 0.0135419355264174%
Hit 9 1 in 163,381.3715686274500000 0.0006120648825499%
Hit 10 1 in 8,911,711.1764705870000000 0.0000112211895134%
Top of Page
Pick 9    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 15.6868064209021150 6.3747838353352490%
Hit 1 1 in 4.5317440771495010 22.0665594300066300%
Hit 2 1 in 3.1602952116963620 31.6426135222736600%
Hit 3 1 in 4.0632367007524660 24.6109216284350700%
Hit 4 1 in 8.7638438643680630 11.4105182095471680%
Hit 5 1 in 30.6734535252882240 3.2601480598706190%
Hit 6 1 in 174.8386850941428500 0.5719557999773016%
Hit 7 1 in 1,690.1072892433808000 0.0591678413769622%
Hit 8 1 in 30,681.9477124183000000 0.0032592454995784%
Hit 9 1 in 1,380,687.6470588236000000 0.0000724276777684%
Top of Page
Pick 8    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 11.3293601928737500 8.8266237720026510%
Hit 1 1 in 3.7528505638894294 26.6464113871778200%
Hit 2 1 in 3.0474275255643490 32.8145621712467560%
Hit 3 1 in 4.6557920529455330 21.4786225120887830%
Hit 4 1 in 12.2693814101152860 8.1503701496765490%
Hit 5 1 in 54.6370890919196500 1.8302585599273650%
Hit 6 1 in 422.5268223108452000 0.2366713655078490%
Hit 7 1 in 6,232.2706290849670000 0.0160455163056169%
Hit 8 1 in 230,114.6078431372300000 0.0004345660666105%
Top of Page
Pick 7    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 8.2254258934562840 12.1574251953998810%
Hit 1 1 in 3.1726642731902820 31.5192505065922700%
Hit 2 1 in 3.0613427197450087 32.6654050704683500%
Hit 3 1 in 5.7145064101906815 17.4993241448937700%
Hit 4 1 in 19.1604038459334620 5.2190966747928770%
Hit 5 1 in 115.7607732358480000 0.8638504841036487%
Hit 6 1 in 1,365.9771241830064000 0.0732076681443770%
Hit 7 1 in 40,979.3137254901960000 0.0024402556048126%
Top of Page
Pick 6    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 6.0023378141437770 16.6601752677702000%
Hit 1 1 in 2.7510714981492303 36.3494733114986350%
Hit 2 1 in 3.2433685030811974 30.8321425410033030%
Hit 3 1 in 7.7030001948178450 12.9819547541066520%
Hit 4 1 in 35.0410989254458800 2.8537917778424110%
Hit 5 1 in 323.0351307189542300 0.3095638538676513%
Hit 6 1 in 7,752.8431372549020000 0.0128984939111521%
Top of Page
Pick 5    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 4.4017143970387690 22.7184208196866420%
Hit 1 1 in 2.4649600623417105 40.5686086065832900%
Hit 2 1 in 3.6974400935125660 27.0457390710555250%
Hit 3 1 in 11.9139736346516020 8.3935052289482660%
Hit 4 1 in 82.6969934640523000 1.2092338041705128%
Hit 5 1 in 1,550.5686274509805000 0.0644924695557607%
Top of Page
Pick 4    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 3.2433685030811974 30.8321425410033030%
Hit 1 1 in 2.3109000584453536 43.2731825136888450%
Hit 2 1 in 4.7028843294677380 21.2635465800022730%
Hit 3 1 in 23.1225146198830400 4.3247891349157170%
Hit 4 1 in 326.4355005159958400 0.3063392303898633%
Top of Page
Pick 3    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 2.4009351256575100 41.6504381694255100%
Hit 1 1 in 2.3209039548022600 43.0866601752677740%
Hit 2 1 in 7.2070175438596490 13.8753651411879250%
Hit 3 1 in 72.0701754385965000 1.3875365141187927%
Top of Page
Pick 2    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 1.7853107344632768 56.0126582278481000%
Hit 1 1 in 2.6333333333333333 37.9746835443038000%
Hit 2 1 in 16.6315789473684170 6.0126582278481020%
Top of Page
Pick 1    
Hits Odds Probability
Hit 0 1 in 1.3333333333333332 75.0000000000000000%
Hit 1 1 in 4.0000000000000000 25.0000000000000000%
 
Navigation : Home > Keno Odds Top of Page
 
Copyright © 2008 - 2013 - Online Video Keno | Disclaimer